Реализуем расходники и запасные части для отечественных дробилок КМД, КСД, СМД.
Наименование запасных частей | № чертежа |
Дробилка КСД-600 | |
Конус др.неподвижный СМД 119А (КСД-600) | 297-2-1-2 |
Конус др.подвижный СМД 119А (КСД-600) | 297-4-0-1 |
Втулка цилиндр. верх. СМД-119.01.002 БрО5Ц5С5 | 297-1-0-2 |
Втулка цилиндр. нижн. СМД-119.01.003 БрО5Ц5С5 | 297-1-0-3 |
Втулка конич. верх. СМД-119.04.002 БрО5Ц5С5 | 297-6-0-2 |
Втулка конич. нижн. СМД-119.04.003 БрО5Ц5С5 | 297-6-0-4 |
Подпятник сферический СМД-119А.03.006 БрО5Ц5С5 | 1 059 205 001 |
Подпятник сферический СМ-561 БрО5Ц5С5 без бурта | 561-5-0-8 |
Шестерня коническая | 1 056 107 003 |
Втулка коническая | 1 059 206 002 |
Втулка цилиндрическая | 1 059 201 002 |
Дробилка КСД-900 | |
Конус др.подвижный | 4 844 203 002 |
Конус др.неподвижный | 105 002 003 |
Подпятник СМД-120 БрО5Ц5С5 | 4 844 204 001 |
Втулка коническая (цельная) | 4 844 205 002 |
Втулка цилиндрическая (цельная) | 4 844 201 002 |
Втулка конусная верхняя | 305-6-0-3 |
Втулка конусная нижняя | 305-6-0-4 |
Втулка цилиндрическая верхняя | 305-1-0-2 |
Втулка цилиндрическая нижняя | 305-1-0-3 |
Дробилка КМД/КСД-1750 | |
Бронь подвижная КМД-1750 Гр.(т) 1610кг. | 1277.05.311 |
Бронь неподвижная КМД-1750 (гр) 1330кг. | 1277.07.316 |
Втулка коническая КМД-1750 | 1277.03.301 |
Втулка коническая КМД-1750 бр | 1277.03.301 |
Подпятник сферический КМД-1750 231кг | 1277.04.301 |
Подпятник сферический КМД-1750 231кг БР | 1277.04.301 |
Втулка цилиндрическая КМД-1750 | 1277.01.303 |
Шестерня коническая КМД-1750 18з | 1277.02.310 |
Втулка передняя | 1277.02.324 |
Втулка задняя | 1277.02.325 |
Плита распределительная КМД | 1277.05.304-1 |
Втулка | 1277.05.310 |
Втулка нажимная | 1277.05.313 |
Полукольцо | 1277.05.314 |
Клин | 1277.05.317 |
Скоба (стремянка) | 1277.07.313 |
Вал | 1277.05.312 |
Дробилка КСД-1750 | |
Бронь неподвижная КСД-1750 (гр) 1560кг. | 1280.07.309-1 |
Бронь подвижная КСД-1750 (гр) (т) 1640кг | 1280.05.206 |
Броня неподвижная (т) | 1279.07.301 |
Броня неподвижная (т) | 1278.07.301 |
Плита распределительная КСД | 1280.05.204 |
Втулка | 1280.05.205 |
Дробилка КМД-1200 | |
Бронь подвижная КМД-1200 (гр)(т) | 2-74275-01 |
Бронь неподвижная КМД-1200 (т) | 1-79169-01 |
Бронь неподвижная КМД-1200 (гр) | 1-79168-01 |
Подпятник сферический (бронза) | 1-112-909 |
Втулка цилиндрическая нижняя (бронза) | 3-137609 |
Втулка конусная верхняя | 2-125914 |
Втулка конусная нижняя | 3-246446 |
Втулка коническая (бронза) | 3-135366 |
Втулка цилиндрическая верхняя (бронза) (408) | 3-212493 |
Шестерня коническая 62кг. | 2-74259 |
Дробилка КСД-1200 | |
Бронь конуса подвижная (т) | 2-74254-01 |
Бронь конуса неподвижная (т) | 1-80524-01 |
Бронь конуса неподвижная (т) | 1-79167-01 |
Дробилка КМД/КСД-2200 | |
Бронь подвижная КМД (т) | 1275.05.317-3 |
Бронь неподвижная КМД (т) (429) 2590кг. | 1275.07.415(429) |
Бронь неподвижная КСД (т) (320) | 1272.07.313-1 |
Бронь подвижная КСД (т) 2900кг. | 1272.05.203-1 |
Тарелка | 1275.05.402 |
Плита распределительная 850кг. | 1275.05.420 |
Воротник АДКСД 1130кг. | 1273.07.01 |
Дробилка СМД-75А | |
Било 55кг. | 1044703001 |
Плита отражательная | 104470010000 |
Дробилка СМ-741 | |
Сухарь СМД 110(рму) | 108.02.00.029 |
Плита неподвижная СМД 741 ш-60 | 254-0-0-1Б |
Плита подвижная СМД 741 ш-60 | 254-2-0-1Б |
Плита неподвижная СМД 741 ш-60 | 254-0-0-1У |
Плита подвижная СМД 741 ш-60 | 254-2-0-1У |
Плита распорная СМД 109 (450) | 00.00.006 |
Плита распорная СМД 741 (520) | 4 845 000 025 |
Плита распорная СМД 110 (550) | 4845.000006 |
Ползун СМ — 741 | 254-0-0-4 |
Клин нижний правый 18кг | 168-0-2 |
Клин нижний левый 18кг | 168-0-3 |
Клин верхний правый 50кг | 254-0-0-13 |
Клин верхний левый 50кг | 254-0-0-14 |
Клин регулировочный | 254-0-0-6 |
Пружина (большая) | 244-0-0-6Б |
Клин правый | 482 200 202 800 |
Клин левый | 482 200 203 500 |
Винт регулировочный | 10 489 050 110 |
Тяга пружины | 48 254 020 000 |
Гайка специальная правая | 481 680 003 500 |
Гайка специальная левая | 481 680 003 600 |
Дробилка СМ-16Д | |
Винт регулировочный | 364-0-0-32 |
Гайка специальная правая | 426-0-0-12 |
Гайка специальная левая | 426-0-0-15 |
Плита дробящая подвижная ш-80 | 162-2-1 |
Плита дробящая неподвижная ш-80 | 162-0-1 |
Ползун 205 кг. | 426-0-0-14 |
Футеровка верхняя | 220-0-0-2 |
Футеровка нижняя | 162-0-35 |
Плита распорная | В 520 |
Дробилка СМД-111 | |
Пружина | 3440.00.004.0 |
Гайка фигурная (копыто) М 48 | 8793.00.05 |
Гайка М 48 под шпильки | |
Шпилька М48*750 | 8793.00.03 |
Вкладыш Бронза | 3440.01.011.023 |
Плита подвижная 1100кг | 3440.02.020 |
Плита подвижная 1000кг | 3440.02.010 |
Плита неподвижная в компл. 2 шт 850кг | 3440.01.110 |
Плита распорная передняя 710кг. | 3440.00.008 |
Плита распорная задняя 410кг. | 3440.00.009 |
Футеровка боковая 50мм | 3440.01.006 |
Футеровка боковая 50мм | 3440.01.007 |
Футеровка боковая 50мм | 3440.01.008 |
Футеровка боковая 50мм | 3440.01.009 |
Футеровка боковая 30мм | 3442.10.003 |
Футеровка боковая 30мм | 3442.10.004 |
Футеровка боковая 30мм | 3442.10.005 |
Футеровка боковая 30мм | 3442.10.006 |
Сухарь (180*95*1098) 35Л 95 кг. | 3440.02.003 |
Сухарь (195*95*1180) 35Л 120 кг. | 3442.02.003 |
Дробилка СМД-110 | |
Плита дробящая неподвиж. 865кг. | 110.00.00.002 |
Плита дробящая подвижная 920кг. | 4845.01.10.16 |
Клин верхний правый | 4845.00.00.18 |
Клин верхний левый | 4845.00.00.19 |
Клин нижний левый | 4845.00.00.22 |
Клин нижний правый | 4845.00.00.21 |
Плита распорная (520) 150кг. | 4 845 000 025 |
Ползун | 1 049 103 100 |
Клин подвижной щеки 10кг | 1 049 002 014 |
Клин подвижной щеки 13кг | 1 049 002 015 |
Клин регулеровочный | 1 049 103 006 |
Дробилка СМД-109 | |
Плита неподвижная СМД 109 ш-60 485кг. | 00.00.002 |
Плита подвижная СМД 109 ш-60 520кг. | 02.00.004 |
Плита неподвижная СМД 109 ш-60 485кг. | усиленные |
Плита подвижная СМД 109 ш-60 520кг. | усиленные |
Клин регулировочный правый | 482 200 202 800 |
Клин левый | 482 200 203 500 |
Клин верхний правый СМД-109 60кг. | 00.00.004 |
Клин верхний левый СМД-109 60кг. | 00.00.005 |
Дробилка СМД-108 | |
Плита неподвижная СМД 108 290кг. ш-60 | 00.00.009 |
Плита подвижная СМД 108 292кг. ш-60 | 00.00.022 |
Плита неподвижная СМД 108 290кг. ш-40 | 00.00.009 |
Плита подвижная СМД 108 292кг. ш-40 | 00.00.022 |
Плита распорная СМД 108/109 (В-450) 120кг. | 00.00.006 |
Клин нижний левый 19кг. | 00.00.004 |
Клин нижний правый 19кг. | 00.00.005 |
Клин верхний левый 27кг. | 00.00.003 |
Клин верхний правый 27кг. | 00.00.002 |